Analiza objav

Pregled dnevnih in tedenskih statistik za objavljene novice

Filtri

Število novic

Povprečno razpoloženje

% clickbait naslovov

Dnevna statistika

Datum Objav Razpoloženje Clickbait
14.10.2026 1,059 -1.1 31.9%
13.10.2026 1,708 -1.0 29.9%
12.10.2026 1,619 -0.9 28.3%
11.10.2026 1,279 -1.0 27.3%
10.10.2026 1,199 -0.9 30.7%
09.10.2026 1,599 -0.8 28.6%
08.10.2026 1,840 -0.9 26.5%
07.10.2026 1,730 -0.5 25.6%
06.10.2026 1,820 -1.1 26.6%
05.10.2026 1,629 -0.8 28.8%
04.10.2026 1,122 -0.6 34.3%
03.10.2026 1,194 -0.7 32.4%
02.10.2026 1,609 -0.8 29.6%
01.10.2026 1,873 -1.0 28.0%
30.09.2026 1,823 -1.0 27.8%
29.09.2026 1,730 -1.1 27.6%
28.09.2026 1,642 -0.6 25.5%
27.09.2026 1,131 -0.7 28.3%
26.09.2026 1,085 -0.6 35.0%
25.09.2026 1,586 -0.5 28.2%
24.09.2026 1,849 -0.5 28.6%
23.09.2026 1,820 -0.8 27.4%
22.09.2026 1,709 -0.9 30.5%
21.09.2026 1,763 -1.2 27.7%
20.09.2026 1,032 -0.8 31.7%
19.09.2026 1,140 -0.2 26.8%
18.09.2026 1,737 -0.2 23.4%
17.09.2026 1,774 -0.2 25.5%
16.09.2026 1,729 -0.2 24.1%
15.09.2026 1,748 -0.3 24.4%
14.09.2026 554 -0.1 16.4%

Tedenska statistika

Teden Objav Razpoloženje Clickbait
2026-W42 4,386 -1.0 29.8%
2026-W41 11,096 -0.8 27.6%
2026-W40 10,993 -0.8 28.9%
2026-W39 10,943 -0.7 29.1%
2026-W38 9,714 -0.3 25.0%