Analiza objav

Pregled dnevnih in tedenskih statistik za objavljene novice

Filtri

Število novic

Povprečno razpoloženje

% clickbait naslovov

Dnevna statistika

Datum Objav Razpoloženje Clickbait
21.04.2026 911 -0.2 25.4%
20.04.2026 1,723 -0.3 27.7%
19.04.2026 1,140 -0.2 30.0%
18.04.2026 1,105 -0.1 35.8%
17.04.2026 1,634 -0.4 34.0%
16.04.2026 1,763 -0.4 31.5%
15.04.2026 1,874 -0.5 30.1%
14.04.2026 1,940 -0.2 30.2%
13.04.2026 1,875 -0.5 29.9%
12.04.2026 1,267 -0.2 31.9%
11.04.2026 1,309 0.0 30.5%
10.04.2026 1,942 -0.1 27.0%
09.04.2026 1,964 -0.5 28.4%
08.04.2026 1,938 -0.1 29.3%
07.04.2026 1,935 -0.6 28.0%
06.04.2026 1,211 -0.5 29.3%
05.04.2026 1,101 -0.3 28.6%
04.04.2026 1,237 -0.9 26.8%
03.04.2026 1,767 -0.3 24.4%
02.04.2026 2,039 -0.4 23.2%
01.04.2026 1,988 -0.3 25.1%
31.03.2026 2,051 -0.5 20.5%
30.03.2026 1,946 -0.5 23.6%
29.03.2026 1,283 -0.4 26.1%
28.03.2026 1,261 -0.1 24.8%
27.03.2026 1,909 -0.7 24.6%
26.03.2026 2,097 -0.8 22.0%
25.03.2026 1,972 -0.5 23.1%
24.03.2026 1,939 -0.9 22.6%
23.03.2026 1,998 -0.4 22.7%
22.03.2026 989 -0.1 10.9%

Tedenska statistika

Teden Objav Razpoloženje Clickbait
2026-W17 2,634 -0.3 26.9%
2026-W16 11,331 -0.4 31.4%
2026-W15 11,566 -0.3 29.0%
2026-W14 12,129 -0.4 24.2%
2026-W13 12,459 -0.6 23.5%
2026-W12 989 -0.1 10.9%